Application
| Make | Model | Engine | Years |
|---|---|---|---|
| Berkley Jet | 454 | 7.4L/454CI 8-Cyl | 1970 |
| Chevrolet | C1500 | 4.3L/262CI V6 | 1988 – 1989 |
| Chevrolet | C2500 | 4.3L/262CI V6 | 1988 – 1989 |
| Chevrolet | K1500 | 4.3L/262CI V6 | 1988 – 1989 |
| Chevrolet | K2500 | 4.3L/262CI V6 | 1988 – 1989 |
| Chevrolet | S10 | 4.3L/262CI V6 | 1988 – 1990 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 4.3L/262CI V6 | 1988 – 1990 |
| Clark | CGC40 | 4.3L V6 | 1997 – 2003 |
| Clark | CGC45 | 4.3L V6 | 1997 – 2003 |
| Clark | CGC50 | 4.3L V6 | 1997 – 2003 |
| Clark | CGC55 | 4.3L V6 | 1997 – 2003 |
| Clark | CGC60 | 4.3L V6 | 1997 – 2003 |
| Clark | CGC70 | 4.3L V6 | 1997 – 2003 |
| Clark | CGP40 | 4.3L V6 | 1997 – 2003 |
| Clark | CGP45 | 4.3L V6 | 1997 – 2003 |
| Clark | CGP50 | 4.3L V6 | 1997 – 2003 |
| Clark | CGP55 | 4.3L V6 | 1997 – 2003 |
| Clark | CGP60 | 4.3L V6 | 1997 – 2003 |
| Clark | CGP70 | 4.3L V6 | 1997 – 2003 |
| Crusader | 262 | 4.3L/262CI 6-Cyl | 1979 – 1988 |
| Crusader | 305 | 5L/305CI 8-Cyl | 1977 – 1995 |
| Crusader | 350 | 5.7L/350CI 8-Cyl | 1977 – 1995 |
| Crusader | 454 | 7.4L/454CI 8-Cyl | 1977 – 1988 |
| Daewoo | G35S | 4.3L V6 | – |
| Daewoo | G40S | 4.3L V6 | – |
| Daewoo | G45S | 4.3L V6 | – |
| GMC | C1500 | 4.3L/262CI V6 | 1988 – 1989 |
| GMC | C2500 | 4.3L/262CI V6 | 1988 – 1989 |
| GMC | K1500 | 4.3L/262CI V6 | 1988 – 1989 |
| GMC | K2500 | 4.3L/262CI V6 | 1988 – 1989 |
| GMC | S15 | 4.3L/262CI V6 | 1988 – 1990 |
| GMC | S15 Jimmy | 4.3L/262CI V6 | 1988 – 1990 |
| Mercruiser | Black Scorpion Ski (Gen +) | 5.7L/350CI 8-Cyl | 1996 – 1998 |
| Mercruiser | Model 200 | 5L/305CI 8-Cyl | 1987 |
| Mercruiser | Model 230 | 5L/305CI 8-Cyl | 1987 |
| Mercruiser | Model 260 | 5.7L/350CI 8-Cyl | 1987 |
| Mercruiser | 305 CID | 5L/305CI 8-Cyl | 1977 – 1995 |
| Mercruiser | 350 CID | 5.7L/350CI 8-Cyl | 1977 – 1995 |
| Mercruiser | 454 CID | 7.4L/454CI 8-Cyl | 1977 – 1995 |
| Mercury Marine | Black Scorpion | 5.7L/350CI 8-Cyl | 1996 – 1998 |
| Mercury Marine | 305 CID | 5L/305CI 8-Cyl | 1977 – 1995 |
| Mercury Marine | 350 CID | 5.7L/350CI 8-Cyl | 1977 – 1995 |
| Mercury Marine | 454 CID | 7.4L/454CI 8-Cyl | 1977 – 1995 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 5L/307CI V8 | 1980 – 1990 |
| Volvo Penta | 5.0GL | 5L/305CI 8-Cyl | 1994 – 1995 |
| Volvo Penta | 5.7GS | 5.7L/350CI 8-Cyl | 1994 – 1995 |
| Volvo Penta | 7.4Gi | 7.4L/454CI 8-Cyl | 1994 – 1995 |



